|
|
REZİSTANS TELLERİ

RED Tiger® Cr25-Al5 Yuvarlak Rezistans Telleri
Rezistans Elemanının Cinsi: 0Cr25Al5
Başlıca Kimyasal Özellikler: Krom: 23.0-26.0
Aluminyum: 4,5-6,5
Demir: Geri Kalanı.
Maksimum (devamlı) Çalışma Sıcaklığı: 1250ºC
Özdirenç (20ºC de)…………………….: 1,42
Özgül Ağırlık (g/cm³)………………….: 7,10
Isınma Isısı(KJ/m.h.ºC)………………...: 46,1
Isı İletim Katsayısı(W/mºC)……………: 16.0
Erime Noktası (Yaklaşık)………………: 1500ºC
Gerilme Direnci(N/mm²)……………….: 630-780
Manyetik Özellikler:……………………: Manyetik
ÇAP Direnç(Ω/m) Ağırlık(g/m) (m/kg)
0,10mm 180,60 0,0558 17933
0,15mm 80,40 0,125 7970
0,20mm 44,95 0,228 4452
0,25mm 28,90 0,346 2870
0,29mm 21,50 0,469 2132
0,30mm 20,20 0,5054 1979
0,35mm 14,80 0,683 1464
0,40mm 11,30 0,892 1121
0,45mm 8,93 1,129 886
0,50mm 7,23 1,394 717
0,55mm 5,99 1,700 590
0,60mm 5,02 2,010 498
0,65mm 4,34 2,373 422
0,70mm 3,69 2,730 366
0,80mm 2,83 3,570 280
0,90mm 2,23 4,520 221
1,00mm 1,81 5,570 180
1,10mm 1,52 6,747 149
1,20mm 1,26 8,030 125
1,30mm 1,09 9,424 106
1,50mm 0,82 12,550 80
2,00mm 0,46 22,300 45
2,50mm 0,29 34,900 29
3,00mm 0,20 50,200 20
3,50mm 0,15 68,300 15
4,00mm 0,115 89,200 11,5
4,50mm 0,0893 112,90 8,86
5,00mm 0,0723 139,40 7,17
|
|